| CHOWAHA – 8 PLAYERS | ||||||||||
| RANK | RNWP | %ile | Hero's Median | Hero's Winner | Hero All | Hero Winners | All Winners | |||
| 1 | AA | .719 | .005 | 2P | AAKKQ | 3K | AAAK9 | 19400500 | 5400810 | 6533910 |
| 2 | KK | .610 | .009 | 2P | AAKKQ | 3K | KKKAJ | 19400500 | 5400810 | 6533910 |
| 3 | .532 | .014 | 2P | AAQQK | 3K | QQQAK | 19400500 | 15326100 | 6633910 | |
| 4 | JJ | .461 | .018 | 2P | AAJJK | 3K | JJJAK | 19400500 | 4400810 | 6623910 |
| 5 | TT | .397 | .023 | 2P | AATTK | FH | 333TT | 19400500 | 15326100 | 6623910 |
| 6 | AKs | .348 | .026 | 2P | AAKK9 | 3K | AAAKQ | 56313000 | 15326100 | 16447410 |
| 7 | 99 | .339 | .030 | 2P | AA99K | FH | 55599 | 19400500 | 4400910 | 6623910 |
| 8 | AQs | .312 | .033 | 2P | AAQQT | S | AKQJT | 56313000 | 14236100 | 16447410 |
| 9 | AJs | .290 | .036 | 2P | AAJJQ | S | AKQJT | 56313000 | 13265100 | 16447410 |
| 10 | 88 | .285 | .041 | 2P | AA88K | FH | 66688 | 19400500 | 13255100 | 6633910 |
| 11 | KQs | .278 | .044 | 2P | KKQQA | S | AKQJT | 45223000 | 15326100 | 15457410 |
| 12 | JTs | .276 | .047 | 3K | TTTKJ | S | KQJT9 | 35243000 | 14236100 | 15467410 |
| 13 | QJs | .266 | .050 | 3K | 444QJ | S | KQJT9 | 45233100 | 13256100 | 15457410 |
| 14 | ATs | .264 | .053 | 2P | AATTQ | S | AKQJT | 56313100 | 4400910 | 16447410 |
| 15 | KJs | .258 | .056 | 2P | KKQQJ | S | AKQJT | 45223000 | 14236100 | 15457410 |
| 16 | QTs | .250 | .059 | 3K | 444QT | S | AKQJT | 45233000 | 13266100 | 15457410 |
| 17 | 77 | .239 | .063 | 2P | AA77K | FH | 77722 | 19400500 | 4400910 | 6633910 |
| 18 | KTs | .237 | .066 | 2P | KKQQT | S | AKQJT | 45223000 | 13256100 | 15457410 |
| 19 | T9s | .221 | .069 | 3K | 999KT | S | QJT98 | 35243000 | 2266100 | 15467410 |
| 20 | 66 | .197 | .074 | 2P | AA66Q | FH | 66633 | 19400500 | 14327100 | 6533910 |
| 21 | J9s | .176 | .077 | 3K | 444J9 | S | KQJT9 | 45233000 | 3400910 | 15457410 |
| 22 | 98s | .170 | .080 | 3K | 888A9 | S | QJT98 | 35243100 | 14327100 | 15467410 |
| 23 | A5s | .161 | .083 | 2P | AA995 | S | 5432A | 56313000 | 15307100 | 16447410 |
| 24 | 55 | .160 | .087 | 2P | AA55K | FH | 55533 | 19400500 | 14246100 | 6533910 |
| 25 | A4s | .149 | .090 | 2P | AA994 | S | 5432A | 56313100 | 2266100 | 16447410 |
| 26 | A9s | .145 | .094 | 2P | AA99T | 3K | AAAT9 | 56303100 | 13256100 | 16537410 |
| 27 | Q9s | .141 | .097 | 2P | AA99Q | S | KQJT9 | 45223000 | 14327100 | 15457410 |
| 28 | 87s | .134 | .100 | 3K | 777A8 | S | JT987 | 35243000 | 15307100 | 15467410 |
| 29 | T8s | .131 | .103 | 3K | 444T8 | S | QJT98 | 45233000 | 14326100 | 15457410 |
| 30 | A3s | .130 | .106 | 2P | AA993 | S | 5432A | 56313000 | 3400910 | 16447410 |
| 31 | A8s | .129 | .109 | 2P | AA88J | 3K | AAAJ8 | 56303000 | 14327100 | 16537410 |
| 32 | K9s | .127 | .112 | 2P | KKTT9 | S | KQJT9 | 56313100 | 15307100 | 16447410 |
| 33 | 44 | .122 | .116 | 2P | AA44K | FH | 44455 | 19400500 | 2266100 | 5533910 |
| 34 | A2s | .115 | .119 | 2P | AA992 | S | 5432A | 56313000 | 15307100 | 16447410 |
| 35 | A7s | .114 | .122 | 2P | AA77Q | 3K | AAAJ7 | 56303100 | 13256100 | 16537410 |
| 36 | 76s | .103 | .125 | 3K | 77786 | S | T9876 | 35243000 | 3400910 | 15467410 |
| 37 | A6s | .096 | .128 | 2P | AA66K | 3K | AAAQ6 | 56303100 | 13246100 | 16537410 |
| 38 | 97s | .092 | .131 | 3K | 44497 | S | JT987 | 45233000 | 2266100 | 15457410 |
| 39 | 33 | .089 | .136 | 2P | AA33K | FH | 33355 | 19400500 | 2266100 | 5533910 |
| 40 | J8s | .083 | .139 | 2P | AA88J | S | QJT98 | 45223000 | 2256100 | 15457410 |
| 41 | 65s | .082 | .142 | 3K | 666T5 | S | 98765 | 35243000 | 34001010 | 14467410 |
| 42 | 54s | .063 | .145 | 3K | 555J4 | S | 87654 | 35243000 | 14327100 | 14467410 |
| 43 | 86s | .057 | .148 | 3K | 44486 | S | T9876 | 45233000 | 13247100 | 15457410 |
| 44 | 22 | .056 | .152 | 2P | AA22K | FH | 22266 | 19400500 | 28430100 | 5533910 |
| 45 | Q8s | .054 | .155 | 2P | QQJJ8 | S | QJT98 | 56313100 | 2256100 | 16447410 |
| 46 | T7s | .040 | .158 | 2P | AA77T | S | JT987 | 45223100 | 14390100 | 15447410 |
| 47 | AKo | .037 | .167 | 2P | AA55K | 2P | AAKKQ | 67320000 | 15307100 | 17553410 |
| 48 | 75s | .027 | .170 | 3K | 44475 | S | 98765 | 45233000 | 2257100 | 15457410 |
| 49 | JTo | .025 | .179 | 2P | KKTTJ | S | JT987 | 46350100 | 15307100 | 16473410 |
| 50 | K8s | .021 | .183 | 2P | KK88Q | 3K | KKKA8 | 56303100 | 13247100 | 16537410 |
| 51 | 64s | .006 | .186 | 3K | 444T6 | S | 87654 | 45233000 | 15370100 | 15467410 |
| 52 | K7s | .005 | .189 | 2P | KK77A | 3K | KKKA7 | 56303000 | 26350100 | 16537410 |
| 53 | 96s | .004 | .192 | 2P | AA669 | S | T9876 | 45223000 | 27430100 | 15457410 |
| 54 | QJo | .000 | .201 | 2P | QQJJT | 3K | QQQAJ | 56340000 | 15307100 | 16573410 |
| 55 | KQo | -.001 | .210 | 2P | KKTTQ | 3K | QQQKT | 56330000 | 14327100 | 17563410 |
| 56 | AQo | -.004 | .219 | 2P | AA55Q | 2P | AAQQK | 67320000 | 2257100 | 17553410 |
| 57 | K6s | -.010 | .222 | 2P | KK66A | 3K | KKKA6 | 56303000 | 15307100 | 16537410 |
| 58 | J7s | -.011 | .225 | 2P | QQJJ7 | S | JT987 | 56313100 | 15380100 | 16447410 |
| 59 | 53s | -.015 | .228 | 3K | 333J5 | S | 76543 | 45233100 | 27430100 | 15467410 |
| 60 | K5s | -.019 | .231 | 2P | KK665 | 3K | AAAK5 | 56303000 | 15308100 | 16537410 |
| 61 | QTo | -.019 | .240 | 2P | QQTTK | S | QJT98 | 56340000 | 3247100 | 16573410 |
| 62 | AJo | -.025 | .249 | 2P | AA55J | 2P | AAKKJ | 67320100 | 26350100 | 17553410 |
| 63 | K4s | -.025 | .252 | 2P | KK664 | F | K6543 | 56303100 | 2257100 | 16537410 |
| 64 | 85s | -.026 | .255 | 2P | AA558 | S | 98765 | 45223000 | 14390100 | 15457410 |
| 65 | KJo | -.027 | .264 | 2P | KKTTJ | 3K | JJJKQ | 56330100 | 15308100 | 17563410 |
| 66 | 43s | -.030 | .267 | 3K | 333J4 | S | 76543 | 45233000 | 15308100 | 15467410 |
| 67 | T9o | -.034 | .276 | 2P | KK99T | S | T9876 | 46350000 | 14327100 | 16473410 |
| 68 | K3s | -.040 | .279 | 2P | KK663 | F | K7532 | 56303000 | 26460100 | 16537410 |
| 69 | K2s | -.048 | .282 | 2P | KK662 | F | K7642 | 56303000 | 3247100 | 16537410 |
| 70 | T6s | -.050 | .285 | 2P | QQTT6 | S | T9876 | 56313000 | 27430100 | 16447410 |
| 71 | KTo | -.050 | .294 | 2P | KKTT5 | 3K | TTTAK | 56330100 | 15308100 | 17563410 |
| 72 | 74s | -.054 | .297 | 2P | AA447 | S | 87654 | 45223000 | 15308100 | 15457410 |
| 73 | ATo | -.054 | .306 | 2P | AA55T | 2P | AAKKT | 67320000 | 2247100 | 17553410 |
| 74 | Q7s | -.056 | .309 | 2P | QQ77A | F | Q7543 | 56303100 | 14308100 | 16537410 |
| 75 | Q6s | -.065 | .312 | 2P | QQ776 | F | Q7642 | 56303100 | 13327100 | 16537410 |
| 76 | 63s | -.075 | .315 | 2P | AA336 | S | 76543 | 45223100 | 14308100 | 15457410 |
| 77 | Q5s | -.077 | .318 | 2P | QQ775 | F | Q7654 | 56303000 | 14390100 | 16537410 |
| 78 | 95s | -.083 | .321 | 2P | QQ995 | F | 96543 | 56313000 | 14308100 | 16447410 |
| 79 | Q4s | -.090 | .324 | 2P | QQ774 | F | Q8543 | 56303100 | 2247100 | 16537410 |
| 80 | 98o | -.092 | .333 | 2P | KK889 | S | 98765 | 45350100 | 15380100 | 16473410 |
| 81 | Q3s | -.100 | .336 | 2P | QQ773 | F | Q8653 | 56303100 | 14308100 | 16537410 |
| 82 | 52s | -.101 | .339 | 2P | KK552 | F | 85432 | 45223000 | 2247100 | 15457410 |
| 83 | J9o | -.103 | .348 | 2P | JJ99A | S | JT987 | 56340100 | 3227100 | 16573410 |
| 84 | Q2s | -.105 | .351 | 2P | QQ772 | F | Q8742 | 56303000 | 14307100 | 16537410 |
| 85 | 42s | -.111 | .354 | 2P | KK442 | F | 86542 | 45223000 | 2247100 | 15457410 |
| 86 | 84s | -.112 | .357 | 2P | QQ884 | F | 98543 | 56313100 | 14307100 | 16447410 |
| 87 | J6s | -.116 | .360 | 2P | JJ886 | F | J8652 | 56303000 | 13290100 | 16537410 |
| 88 | 32s | -.124 | .363 | 2P | KK332 | F | 96432 | 45223100 | 14308100 | 15457410 |
| 89 | J5s | -.124 | .367 | 2P | JJ885 | F | J8752 | 56303100 | 3227100 | 16537410 |
| 90 | 87o | -.130 | .376 | 2P | KK778 | S | 98765 | 46350000 | 14380100 | 16483410 |
| 91 | J4s | -.137 | .379 | 2P | JJ884 | F | J8764 | 56303000 | 14308100 | 16537410 |
| 92 | 73s | -.140 | .382 | 2P | QQ773 | F | 98753 | 56313000 | 15350100 | 16447410 |
| 93 | T8o | -.144 | .391 | 2P | JJTT8 | S | T9876 | 56340100 | 14308100 | 16573410 |
| 94 | J3s | -.146 | .394 | 2P | JJ883 | F | J9543 | 56303100 | 14308100 | 16537410 |
| 95 | Q9o | -.148 | .403 | 2P | QQ99T | 3K | QQQ97 | 56330000 | 3290100 | 17563410 |
| 96 | J2s | -.155 | .406 | 2P | JJ882 | F | J9642 | 56303000 | 3228100 | 16537410 |
| 97 | T5s | -.160 | .409 | 2P | TT995 | F | T9653 | 56303000 | 14308100 | 16537410 |
| 98 | 76o | -.163 | .418 | 2P | KK667 | S | 87654 | 46350100 | 14308100 | 16483410 |
| 99 | 62s | -.164 | .421 | 2P | QQ662 | F | T7642 | 56313000 | 27430100 | 16447410 |
| 100 | T4s | -.171 | .424 | 2P | TT994 | F | T9743 | 56303000 | 32100100 | 16537410 |
| 101 | T3s | -.180 | .427 | 2P | TT993 | F | T9832 | 56303000 | 14308100 | 16537410 |
| 102 | A5o | -.185 | .436 | 2P | AA559 | 3K | 333A5 | 67320100 | 26430100 | 17553410 |
| 103 | 65o | -.188 | .445 | 2P | KK556 | S | 76543 | 46350100 | 14380100 | 16483410 |
| 104 | T2s | -.188 | .448 | 2P | TT992 | F | T9852 | 56303000 | 14308200 | 16537410 |
| 105 | K9o | -.190 | .457 | 2P | KK669 | 3K | 555K9 | 67320000 | 28500200 | 17553410 |
| 106 | 97o | -.190 | .466 | 2P | JJ997 | S | 98765 | 56340100 | 27430100 | 16573410 |
| 107 | 94s | -.199 | .469 | 2P | TT994 | F | T9864 | 56303100 | 32100100 | 16537410 |
| 108 | A9o | -.203 | .478 | 2P | QQ99A | 2P | AA99K | 77300100 | 14308100 | 28643410 |
| 109 | A4o | -.203 | .487 | 2P | AA44T | 3K | 444A7 | 67320100 | 15360100 | 17553410 |
| 110 | 54o | -.204 | .496 | 2P | KK445 | S | 65432 | 46350000 | 14308200 | 15484410 |
| 111 | 93s | -.206 | .499 | 2P | TT993 | F | J9432 | 56303000 | 27430200 | 16537410 |
| 112 | J8o | -.211 | .508 | 2P | JJ88K | 3K | JJJQ8 | 56330100 | 14380100 | 17563410 |
| 113 | 92s | -.214 | .511 | 2P | TT992 | F | J9542 | 56303100 | 28500200 | 16537410 |
| 114 | A3o | -.222 | .520 | 2P | AA33J | 3K | 333A9 | 67320000 | 14308200 | 17553410 |
| 115 | 86o | -.224 | .529 | 2P | JJ886 | S | 87654 | 56340000 | 13308200 | 16573410 |
| 116 | A8o | -.226 | .538 | 2P | QQ88A | 2P | AA998 | 77300100 | 27430200 | 28643410 |
| 117 | 83s | -.231 | .541 | 2P | TT883 | F | J8653 | 56303100 | 28500200 | 16537410 |
| 118 | 82s | -.238 | .544 | 2P | TT882 | F | J8742 | 56303000 | 14380200 | 16537410 |
| 119 | A2o | -.244 | .554 | 2P | AA22Q | 3K | 222AT | 67320100 | 15360200 | 17553410 |
| 120 | A7o | -.251 | .563 | 2P | QQ77A | 2P | AA997 | 77300000 | 3309200 | 28643410 |
| 121 | 75o | -.253 | .572 | 2P | JJ775 | S | 76543 | 56340100 | 26430200 | 16573410 |
| 122 | T7o | -.255 | .581 | 2P | TT77A | 3K | TTTK7 | 56330000 | 28500200 | 17563410 |
| 123 | 72s | -.258 | .584 | 2P | TT772 | F | J9732 | 56303100 | 3390200 | 16537410 |
| 124 | Q8o | -.263 | .593 | 2P | QQ778 | 3K | 888QT | 67320100 | 15360200 | 17553410 |
| 125 | A6o | -.271 | .602 | 2P | QQ66A | 2P | AA996 | 77300000 | 3390200 | 28643410 |
| 126 | 64o | -.278 | .611 | 2P | JJ664 | S | 65432 | 56340000 | 3390200 | 16574410 |
| 127 | 96o | -.292 | .620 | 2P | 99886 | 3K | 999A6 | 56330100 | 28500200 | 17563410 |
| 128 | 53o | -.298 | .629 | 2P | JJ553 | S | 5432A | 56340100 | 14370200 | 16574410 |
| 129 | 43o | -.315 | .638 | 2P | JJ443 | S | 5432A | 56340000 | 26440200 | 16574410 |
| 130 | K8o | -.320 | .647 | 2P | QQ88K | 2P | KKTT8 | 77300000 | 28500200 | 28643410 |
| 131 | 85o | -.324 | .656 | 2P | TT558 | S | 87654 | 56330000 | 28500200 | 17563410 |
| 132 | J7o | -.325 | .665 | 2P | JJ77T | 3K | 777KJ | 67320100 | 14370200 | 17553410 |
| 133 | K7o | -.342 | .674 | 2P | QQ77K | 2P | KKJJ7 | 77300000 | 16440200 | 28643410 |
| 134 | K6o | -.355 | .683 | 2P | QQ66K | 2P | KKJJ6 | 77300000 | 28500200 | 28643410 |
| 135 | 74o | -.356 | .692 | 2P | TT447 | S | 76543 | 56330000 | 4370200 | 16563410 |
| 136 | T6o | -.370 | .701 | 2P | TT66K | 3K | 666AT | 67320100 | 28500200 | 17553410 |
| 137 | K5o | -.371 | .710 | 2P | QQ55K | 2P | KKJJ5 | 77300000 | 28500200 | 28643410 |
| 138 | 63o | -.378 | .719 | 2P | TT336 | S | 65432 | 56330000 | 28500200 | 16564410 |
| 139 | K4o | -.386 | .729 | 2P | QQ44K | 2P | KKJJ4 | 77300000 | 4370200 | 28643410 |
| 140 | K3o | -.398 | .738 | 2P | QQ33K | 2P | KKJJ3 | 77300100 | 15440200 | 18643410 |
| 141 | Q7o | -.401 | .747 | 2P | QQ337 | 2P | KK77Q | 77300100 | 28500200 | 28633410 |
| 142 | 52o | -.401 | .756 | 2P | TT225 | S | 5432A | 56330000 | 28500200 | 16564410 |
| 143 | 95o | -.403 | .765 | 2P | 9955A | 3K | 66695 | 67320000 | 4370200 | 17553410 |
| 144 | K2o | -.409 | .774 | 2P | QQ22K | 2P | KKJJ2 | 77300100 | 28500200 | 18643410 |
| 145 | Q6o | -.410 | .783 | 2P | QQ336 | 2P | KKQQ6 | 77300100 | 4370200 | 28633410 |
| 146 | 42o | -.414 | .792 | 2P | 99442 | S | 5432A | 56330100 | 15440200 | 16564410 |
| 147 | Q5o | -.424 | .801 | 2P | QQ335 | 2P | KKQQ5 | 77300000 | 28500200 | 28633410 |
| 148 | 32o | -.428 | .810 | 2P | 99332 | S | 5432A | 56330000 | 28500200 | 16564410 |
| 149 | 84o | -.435 | .819 | 2P | 88664 | 3K | 888T4 | 67320000 | 28500200 | 17553410 |
| 150 | Q4o | -.437 | .828 | 2P | QQ334 | 2P | KKQQ4 | 77300100 | 15450200 | 18643410 |
| 151 | Q3o | -.449 | .837 | 2P | QQ337 | 2P | KKQQ3 | 77300100 | 28500200 | 18643410 |
| 152 | J6o | -.459 | .846 | 2P | JJ446 | 2P | KKJJ6 | 77300000 | 28500200 | 28633410 |
| 153 | 73o | -.462 | .855 | 2P | 88337 | 3K | 777Q3 | 67320100 | 27500200 | 17553410 |
| 154 | Q2o | -.462 | .864 | 2P | QQ229 | 2P | KKQQ2 | 77300100 | 5450200 | 18643410 |
| 155 | J5o | -.471 | .873 | 2P | JJ445 | 2P | KKJJ5 | 77300000 | 27500200 | 28633410 |
| 156 | J4o | -.484 | .882 | 2P | JJ446 | 2P | KKJJ4 | 77300000 | 27500200 | 28633410 |
| 157 | 62o | -.485 | .891 | 2P | 88662 | 3K | 666K2 | 67320000 | 27500200 | 17554410 |
| 158 | J3o | -.497 | .900 | 2P | JJ339 | 2P | AA33J | 77300000 | 27500200 | 28643410 |
| 159 | T5o | -.503 | .910 | 2P | TT557 | 2P | AA55T | 77300100 | 27500200 | 28633410 |
| 160 | J2o | -.507 | .919 | 2P | JJ22Q | 2P | AA22J | 77300100 | 27500200 | 18643410 |
| 161 | T4o | -.516 | .928 | 2P | TT44J | 2P | AA44T | 77300100 | 17500200 | 28633410 |
| 162 | T3o | -.530 | .937 | 2P | TT33Q | 2P | AATT3 | 77300000 | 17500300 | 28633410 |
| 163 | T2o | -.539 | .946 | 2P | TT22K | 2P | AATT2 | 77300100 | 17500300 | 28633410 |
| 164 | 94o | -.544 | .955 | 2P | 9944Q | 2P | AA994 | 77300100 | 17600300 | 28633410 |
| 165 | 93o | -.555 | .964 | 2P | 9933K | 2P | AA993 | 77300000 | 17600300 | 18643410 |
| 166 | 92o | -.565 | .973 | 2P | 9922A | 2P | AA992 | 77300100 | 17600300 | 18643410 |
| 167 | 83o | -.580 | .982 | 2P | 8833A | 3K | 33387 | 77300100 | 18643410 | |
| 168 | 82o | -.585 | .991 | 2P | 8822A | 3K | 22298 | 77300100 | 18643410 | |
| 169 | 72o | -.606 | 1.000 | 2P | 77332 | 3K | 222T7 | 77300000 | 18643410 | |
Pages
Saturday, January 4, 2025
Tournament Chowaha PPT-style sims
Labels:
chowaha,
EMBARGO,
poker sims
Subscribe to:
Posts (Atom)